Оренбургская область | ||
Орский городской Совет депутатов | ||
РЕШЕНИЕ | ||
Принято Орским городским | 28/01/2009г. | |
Советом депутатов | ||
«Об утверждении генерального плана муниципального образования городского округа «Город Орск» | ||
В соответствии со статьями 23-25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 24, 26 Устава города Орска, Орский городской Совет депутатов решил: | ||
1. Утвердить генеральный план муниципального образования городского округа «Город Орск» (приложение). | ||
2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации города Орска в сети «Интернет». | ||
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене нормативных актов и официальных документов «Орск официальный». | ||
Глава города Орска | Ю.А. Берг | |
г. Орск 04/02/2009г. | ||
№ 46-778 | ||
Опубликовано в бюллетене | ||
«Орск официальный» | ||
06/02/2009г. | ||
№ 5 (141) |
Титульный лист - titul_orsk_genplana
Ген план Орск - otchet_orsk_genplan
Таблица 1 - tablica_5-1-1_orsk_str-55-59
г.Орск Таблица 5.1.1 | ||||||||||||||
Потребитель | Ед-ца Изме ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примечание | ||||||||
N мкр-на | Наименованиние расхода | ср.сут. м3/сут. | Годовое т.м3/год | Макс. сут. м3/сут | Макс. час. м3/час | ср.сут. м3/сут | Годовое т.м3/год | Макс. сут. м3/сут | Макс. час. м3/час | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 9371 | 350 | 3279,85 | 1197,14 | 4263,81 | 300,24 | 3279,85 | 1197,14 | 4263,81 | 300,24 | 1,2,3 | |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 327,99 | 119,71 | 327,99 | 69,29 | 163,99 | 58,86 | 163,99 | 34,65 | 1,2,3 | ||
полив | чел. | 9371 | 60 | 92,43 | 33,74 | 562,26 | - | - | - | - | - | 1,2 | ||
Итого: | 3700,27 | 1350,59 | 5154,06 | 369,57 | 3443,84 | 1256,00 | 4427,80 | 334,89 | ||||||
2 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 3953 | 350 | 1383,55 | 504,99 | 1798,62 | 146,14 | 1383,55 | 504,99 | 1798,62 | 146,14 | 1,2,3 | |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 138,36 | 50,50 | 138,36 | 33,73 | 69,18 | 25,25 | 69,18 | 16,87 | 1,2,3 | ||
полив | чел. | 3953 | 60 | 38,99 | 14,23 | 237,18 | - | - | - | - | - | 1,2 | ||
Итого: | 1560,90 | 569,72 | 2174,16 | 179,87 | 1452,73 | 530,24 | 1867,80 | 163,01 | ||||||
3 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 9256 | 350 | 3239,60 | 1182,45 | 4211,48 | 296,56 | 3239,60 | 1182,45 | 4211,48 | 296,56 | 1,2,3 | |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 323,96 | 118,25 | 323,96 | 68,44 | 161,98 | 59,18 | 161,98 | 34,22 | 1,2,3 | ||
полив | чел. | 9256 | 60 | 91,29 | 33,32 | 555,36 | - | - | - | - | - | 1,2 | ||
Итого: | 3654,85 | 1334,02 | 5090,80 | 365,00 | 3401,58 | 1241,63 | 4373,46 | 330,78 | ||||||
4 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 20273 | 350 | 7095,55 | 2589,88 | 9224,22 | 599,57 | 7095,55 | 2589,88 | 9224,22 | 599,57 | 1,2,3 | |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 709,56 | 258,99 | 709,56 | 138,36 | 354,78 | 124,50 | 354,78 | 69,18 | 1,2,3 | ||
полив | чел. | 20273 | 60 | 199,95 | 72,98 | 1216,38 | - | - | - | - | - | 1,2 | ||
Итого: | 8005,06 | 2921,85 | 11150,16 | 737,93 | 7450,33 | 2714,38 | 9579,00 | 668,75 | ||||||
5 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 9724 | 350 | 3403,40 | 1242,24 | 4424,24 | 311,54 | 3403,40 | 1242,24 | 4424,24 | 311,54 | 1,2,3 | |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 340,34 | 124,22 | 340,34 | 71,90 | 170,17 | 62,11 | 170,17 | 35,95 | 1,2,3 | ||
полив | чел. | 9724 | 60 | 95,91 | 35,01 | 583,44 | - | - | - | - | - | 1,2 | ||
Итого: | 3839,65 | 1401,47 | 5348,02 | 383,44 | 3573,57 | 1304,35 | 4594,41 | 347,49 | ||||||
6 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 5027 | 350 | 1759,45 | 642,20 | 2287,29 | 179,65 | 1759,45 | 642,20 | 2287,29 | 179,65 | 1,2,3 | |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 175,95 | 64,22 | 175,95 | 41,46 | 87,98 | 32,11 | 87,98 | 20,73 | 1,2,3 | ||
полив | чел. | 5027 | 60 | 49,58 | 18,10 | 301,62 | - | - | - | - | - | 1,2 | ||
Итого: | 1984,98 | 724,52 | 2764,86 | 221,11 | 1847,43 | 674,31 | 2379,27 | 200,38 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 9233 | 350 | 3231,55 | 1179,52 | 4201,02 | 295,82 | 3231,55 | 1179,52 | 4201,02 | 295,82 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 323,16 | 117,95 | 323,16 | 68,27 | 161,58 | 58,98 | 161,58 | 34,14 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 9233 | 60 | 91,07 | 33,24 | 553,98 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Итого: | 3645,78 | 1330,71 | 5078,16 | 7122,82 | 3393,13 | 1238,50 | 4362,60 | 329,95 | |||||
8 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 5877 | 350 | 2056,95 | 750,79 | 2674,03 | 202,78 | 2056,95 | 750,79 | 2674,03 | 202,78 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 205,70 | 75,08 | 205,70 | 46,80 | 102,85 | 37,54 | 102,85 | 23,40 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 5877 | 60 | 57,96 | 21,16 | 352,62 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Итого: | 2320,61 | 847,03 | 3233,35 | 249,58 | 2159,80 | 788,33 | 2776,88 | 226,18 | |||||
9 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 9078 | 350 | 3177,30 | 1159,71 | 4130,49 | 296,45 | 3177,30 | 1159,71 | 4130,49 | 296,45 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 317,73 | 115,97 | 317,73 | 68,41 | 158,87 | 57,99 | 158,87 | 34,21 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 9078 | 60 | 89,54 | 32,68 | 544,68 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Итого: | 3584,57 | 1308,36 | 4992,90 | 364,84 | 3336,17 | 1217,70 | 4289,36 | 330,66 | |||||
10 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 2390 | 350 | 836,50 | 305,32 | 1087,45 | 95,54 | 836,50 | 305,32 | 1087,45 | 95,54 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 83,65 | 30,53 | 83,65 | 22,05 | 41,83 | 15,27 | 41,83 | 11,03 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 2390 | 60 | 23,57 | 8,60 | 143,40 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Итого: | 943,72 | 344,45 | 1314,50 | 117,59 | 878,33 | 320,59 | 1129,28 | 106,57 | |||||
14 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 24079 | 350 | 11927,65 | 4353,59 | 15505,95 | 1002,20 | 11927,65 | 4353,59 | 11505,95 | 1002,20 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 1192,77 | 435,36 | 1192,77 | 231,28 | 596,39 | 217,68 | 596,39 | 115,64 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 24079 | 60 | 237,49 | 86,68 | 1444,79 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Итого: | 13357,91 | 4875,63 | 18143,51 | 1233,48 | 12524,04 | 4571,27 | 12102,34 | 1117,84 | |||||
15 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 6636 | 350 | 2322,60 | 847,75 | 3019,38 | 226,37 | 2322,60 | 847,75 | 3019,38 | 226,37 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 232,26 | 84,78 | 232,26 | 52,24 | 116,13 | 42,39 | 116,13 | 26,12 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 6636 | 60 | 65,45 | 23,89 | 398,16 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Итого: | 2620,31 | 956,42 | 3649,80 | 278,61 | 2438,73 | 890,14 | 3135,51 | 252,49 | |||||
16 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 8114 | 350 | 2839,90 | 1036,56 | 3691,87 | 269,41 | 2839,90 | 1036,56 | 3691,87 | 269,41 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 283,99 | 103,66 | 283,99 | 62,17 | 142,00 | 51,83 | 142,00 | 31,09 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 8114 | 60 | 80,03 | 29,21 | 486,84 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Итого: | 3203,92 | 1169,43 | 4462,70 | 331,58 | 2981,90 | 1088,39 | 3833,87 | 300,50 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 2622 | 350 | 917,70 | 334,96 | 1193,01 | 102,88 | 917,70 | 334,96 | 1193,01 | 102,88 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 91,77 | 33,50 | 91,77 | 23,74 | 45,89 | 16,75 | 45,89 | 11,87 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 2622 | 60 | 25,86 | 9,44 | 157,32 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Итого: | 1035,33 | 377,90 | 1442,10 | 126,62 | 963,59 | 351,71 | 1238,90 | 114,75 | |||||
18 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 8390 | 350 | 2936,50 | 1071,82 | 3817,45 | 277,08 | 2936,50 | 1071,82 | 3817,45 | 277,08 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 293,65 | 107,18 | 293,65 | 63,94 | 146,83 | 53,59 | 146,83 | 31,97 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 8390 | 60 | 82,75 | 694,27 | 503,40 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Итого: | 3312,90 | 1873,27 | 4614,50 | 341,02 | 3083,33 | 1125,41 | 3964,28 | 309,05 | |||||
19 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 3311 | 350 | 1158,85 | 422,98 | 1506,51 | 126,15 | 1158,85 | 422,98 | 1506,61 | 126,15 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 115,89 | 42,30 | 115,89 | 29,11 | 57,95 | 21,15 | 57,95 | 14,56 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 3311 | 60 | 32,66 | 11,92 | 198,66 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Итого: | 1307,40 | 477,20 | 1821,06 | 155,26 | 1216,80 | 444,13 | 1564,56 | 140,71 | |||||
20 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 12913 | 350 | 4519,55 | 1649,64 | 5875,42 | 404,47 | 4519,55 | 1649,64 | 5875,42 | 404,47 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 451,96 | 164,96 | 451,96 | 93,34 | 225,98 | 82,48 | 225,98 | 11,67 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 12913 | 60 | 127,36 | 46,49 | 774,78 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Итого: | 5098,87 | 1861,09 | 7102,16 | 497,81 | 4745,53 | 1732,12 | 6101,40 | 416,14 | |||||
Всего: | 150247 | - | 63177,03 | 23723,66 | 87536,80 | 5155,92 | 57927,24 | 21489,20 | 71720,72 | 4224,35 | |||
- Количество расчетных дней в году: 365 – для населения; 60 – для полива.
- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» М.1985.
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» М.1986.
Таблица 2 - tablica_5-1-2_orsk_sela_str-55-59
Водопотребление и водоотведение н.п. Крыловка, Мирный, Ора, Ударник Таблица 5.1.2 | |||||||||||||
Потребитель | Ед-ца Изме ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примечание | |||||||
Наименование населенного пункта | Наименованиние расхода | ср.сут. м3/сут. | Годовое т.м3/год | Макс. сут. м3/сут | Макс. час. м3/час | ср.сут. м3/сут | Годовое т.м3/год | Макс. сут. м3/сут | Макс. час. м3/час | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Крыловка | хоз.-питьевые нужды | чел. | 197 | 125 | 24,63 | 8,99 | 32,02 | 6,12 | 24,63 | 8,92 | 32,02 | 6,12 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | 10,0/5,0 | - | 2,46 | 0,90 | 2,46 | 0,47 | 1,23 | 0,45 | 1,23 | 0,24 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 197 | 60 | 1,94 | 0,71 | 11,82 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Содержание домашнего | % | 20,0 | - | 4,92 | 1,80 | 4,92 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
скота(КРС;МРС;птица) | |||||||||||||
Итого: | 33,95 | 12,40 | 51,22 | 6,59 | 25,86 | 9,44 | 33,25 | 6,36 | |||||
Мирный | хоз.-питьевые нужды | чел. | 83 | 125 | 10,38 | 3,79 | 13,49 | 3,29 | 10,38 | 3,79 | 13,49 | 3,29 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | 10,0/5,0 | - | 1,04 | 0,38 | 1,04 | 0,25 | 0,52 | 0,19 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 83 | 60 | 0,82 | 0,30 | 4,98 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Содержание домашнего | % | 20,0 | - | 2,08 | 0,76 | 2,08 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
скота(КРС;МРС;птица) | |||||||||||||
Итого: | 14,32 | 5,23 | 21,59 | 3,54 | 10,90 | 3,98 | 14,01 | 3,42 | |||||
Ора | хоз.-питьевые нужды | чел. | 423 | 125 | 52,88 | 19,30 | 68,74 | 10,02 | 52,88 | 19,30 | 68,74 | 10,02 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | 10,0/5,0 | - | 5,29 | 1,93 | 5,29 | 0,77 | 2,65 | 0,97 | 2,65 | 0,39 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 423 | 60 | 4,17 | 1,52 | 25,38 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Содержание домашнего | % | 20,0 | - | 10,58 | 3,86 | 10,58 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
скота(КРС;МРС;птица) | |||||||||||||
Итого: | 72,92 | 26,61 | 109,91 | 10,79 | 55,53 | 20,27 | 71,59 | 10,41 | |||||
Ударник | хоз.-питьевые нужды | чел. | 92 | 125 | 11,50 | 4,20 | 14,95 | 3,64 | 11,50 | 4,20 | 14,95 | 3,64 | 1,2,3 |
неучтенные расходы | % | 10,0/5,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,15 | 0,28 | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 | |
полив | чел. | 92 | 60 | 0,91 | 0,33 | 5,52 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
Содержание домашнего | % | 20,0 | - | 2,30 | 0,84 | 2,30 | - | - | - | - | - | 1,2 | |
скота(КРС;МРС;птица) | |||||||||||||
Итого: | 15,86 | 5,79 | 23,92 | 3,92 | 12,08 | 4,41 | 15,53 | 3,78 | |||||
- Количество расчетных дней в году: 365 – для населения; 60 – для полива.
- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» М.1985.
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» М.1986.
Таблица 3 - tablica_orsk_genplan_str-20-32
Прогноз численности населения г. Орска с подчиненными его администрации населенными пунктами до 2030 г.
. Численность населения г. Орска с подчиненными его администрации населенными пунктами
(тыс. человек; на начало года)
Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | |||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | |||||
Численность постоянного населения (на начало года) | тыс. человек | 253,50 | 252,10 | 251,50 | 249,50 | 249,50 | 249,70 | 250,10 | 248,30 | 248,70 | 248,06 | 248,70 |
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 252,80 | 251,80 | 250,50 | 249,60 | 249,80 | 249,00 | 249,40 | 248,70 | 249,40 | 248,14 | 248,92 |
Число родившихся (расчет) | человек | 2756 | 2468 | 2505 | 2696 | 2748 | 2789 | 2843 | 2910 | 2993 | 3040 | 3150 |
Число умерших (расчет) | человек | 4500 | 4759 | 4810 | 4742 | 4696 | 4706 | 4639 | 4651 | 4589 | 4601 | 4540 |
Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 10,90 | 9,80 | 10,00 | 10,80 | 11,00 | 11,20 | 11,40 | 11,70 | 12,00 | 12,25 | 12,66 |
Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 17,80 | 18,90 | 19,20 | 19,00 | 18,80 | 18,90 | 18,60 | 18,70 | 18,40 | 18,54 | 18,24 |
Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -6,90 | -9,10 | -9,20 | -8,20 | -7,80 | -7,60 | -7,20 | -7,00 | -6,40 | -6,29 | -5,58 |
Миграционный прирост (расчет) | человек | 162 | 1697 | 999 | 1101 | 1199 | 1300 | 1399 | 1500 | 1599 | 1732 | 1827 |
Коэффициент миграционного прироста | человек на 10 000 населения | 6,40 | 67,40 | 39,90 | 44,10 | 48,00 | 52,20 | 56,10 | 60,30 | 64,10 | 69,81 | 73,38 |
Показатели | Единица измере-ния | прогноз | |||||||||||
2015 | 2020 | 2030 | |||||||||||
Вари ант 1 | Вари ант 2 | Вари ант 3 | Вари ант 4 | Вари ант 1 | Вари ант 2 | Вари ант 3 | Вари ант 4 | Вари ант 1 | Вари ант 2 | Вари ант 3 | Вари ант 4 | ||
Численность постоянного населения (на начало года) | тыс. человек | 250,37 | 252,71 | 249,35 | 240,67 | 251,10 | 256,03 | 248,03 | 232,26 | 249,77 | 259,64 | 240,52 | 213,94 |
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 250,56 | 253,14 | 249,33 | 239,90 | 251,09 | 256,29 | 247,78 | 231,38 | 249,64 | 259,73 | 240,01 | 212,99 |
Число родившихся (расчет) | человек | 3029 | 3262 | 3262 | 3029 | 2755 | 3021 | 3021 | 2755 | 2568 | 2751 | 2751 | 2568 |
Число умерших (расчет) | человек | 4567 | 4483 | 4483 | 4567 | 4533 | 4427 | 4427 | 4533 | 4465 | 4318 | 4318 | 4465 |
Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 12,09 | 12,88 | 13,08 | 12,63 | 10,97 | 11,79 | 12,19 | 11,91 | 10,29 | 10,59 | 11,46 | 12,06 |
Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 18,23 | 17,71 | 17,98 | 19,04 | 18,05 | 17,28 | 17,87 | 19,59 | 17,89 | 16,62 | 17,99 | 20,97 |
Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -6,14 | -4,83 | -4,90 | -6,41 | -7,08 | -5,49 | -5,68 | -7,68 | -7,60 | -6,03 | -6,53 | -8,91 |
Миграционный прирост (расчет) | человек | 1929 | 2074 | 1175 | 0 | 1754 | 1921 | 909 | 0 | 1635 | 1749 | 544 | 0 |
Коэффициент миграционного прироста | человек на 10 000 населения | 76,98 | 81,92 | 47,13 | 0,00 | 69,86 | 74,94 | 36,70 | 0,00 | 65,49 | 67,33 | 22,68 | 0,00 |
