Публикации КАиГ Орск
| № | Номер | Наименование | Тип | Утвержден | Файл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 от 27.12.2018 | Нормативные затраты на приобретение товаров и услуг на 2019 год | Приказ | Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска | скачать |
| 2 | 1 от 09.01.2019 | Об утверждении учетной политики | Приказ | Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска | скачать |
| 3 | 67 от 25.12.2019 | Нормативные затраты на приобретение товаров и услуг на 2020 год | Приказ | Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска | скачать |
| 4 | 13 от 23.03.2021 | Мониторинг качества финансового менеджмента | Приказ | Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска | скачать |
| 5 | 30.03.2021 | Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента | Приложение | Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска | скачать |
| 6 | 31.01.2022 | Годовой отчет | Отчет | Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска | скачать |
| 7 | 29.04.2022 | Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента | Отчет | Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска | скачать |
| 8 | 29.03.2023 | Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента | Отчет | Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска | скачать |
| 9 | 01.01.2023 | Годовой отчет | Отчет | Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска | ф.0503121 ф.0503123 ф.0503127 ф.0503130 ф.0503160 |
| 10 | 2023 год | Таблица показателей эффективности деятельности по предупреждению коррупции в организации МКУ «Информационный центр градостроительства» за 2022 год | Отчет | Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска | скачать |
| 11 | 2024 год | Отчет о финансовых результатах деятельности за 2024 год | Отчет | Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска | скачать |
| 12 | 2024 год | Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента КАиГ за 2024 год | Отчет | Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска | скачать |
